1924年日历表
完整的1924年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1元旦 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6小寒 |
7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13腊八 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
21大寒 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28北小年 | 29南小年 | 30廿五 | 31廿六 | 1 | 2 | 3 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 |
4除夕 | 5立春 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12初八 | 13初九 | 14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19元宵 | 20雨水 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 1 | 2 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1廿六 | 2廿七 |
3廿八 | 4廿九 | 5二月 | 6惊蛰 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12植树节 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21春分 | 22十八 | 23十九 |
24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
31廿七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1愚人节 | 2廿九 | 3三十 | 4三月 | 5清明 | 6初三 |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20谷雨 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 |
28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1劳动节 | 2廿九 | 3三十 | 4青年节 |
5初二 | 6立夏 | 7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11母亲节 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20十七 | 21小满 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 |
2五月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6芒种 | 7初六 | 8初七 |
9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15父亲节 |
16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22夏至 |
23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 |
30廿九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1建党节 | 2六月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 |
7小暑 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 |
14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 |
21二十 | 22廿一 | 23大暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 |
28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 | 1 | 2 | 3 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1建军节 | 2初二 | 3初三 |
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7七夕 | 8立秋 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23处暑 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30八月 | 31初二 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初三 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 | 6初八 | 7初九 |
8白露 | 9十一 | 10教师节 | 11十三 | 12十四 | 13中秋 | 14十六 |
15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 |
22廿四 | 23秋分 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 |
29九月 | 30初二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1国庆节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | 5初七 |
6初八 | 7重阳 | 8寒露 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19廿一 |
20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24霜降 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28十月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 | 1 | 2 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2初六 |
3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8立冬 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22小雪 | 23廿七 |
24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27感恩节 | 28初二 | 29初三 | 30初四 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初五 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7大雪 |
8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 |
15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 |
22冬至 | 23廿七 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 |
29初四 | 30初五 | 31初六 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- 1924年1月
1
当年第1天 星期二 (第01周)
[鼠年] 农历冬月廿五
甲子年 丁丑月 己卯日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
1924年日历表。提供1924年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
1924年基本信息
1924年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期二,12月31日星期三。
在农历纪年中,1924 年对应干支甲子年,生肖为 鼠。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 1924-02-05,除夕则在阳历 1925-01-23,意味着 1924 年的农历新年假期将在 02-05 开启。
1924年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月21日 | 立春2月5日 | 雨水2月20日 |
| 惊蛰3月6日 | 春分3月21日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月6日 | 小满5月21日 | 芒种6月6日 | 夏至6月22日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月8日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月8日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月24日 |
| 立冬11月8日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
1924年重要节日时间表
- 1924年01月01日 星期二 元旦
- 1924年01月13日 星期日 腊八
- 1924年01月28日 星期一 北方小年(腊月二十三)
- 1924年01月29日 星期二 南方小年(腊月二十四)
- 1924年02月04日 星期一 除夕
- 1924年02月05日 星期二 春节
- 1924年02月14日 星期四 情人节
- 1924年02月19日 星期二 元宵
- 1924年03月08日 星期六 妇女节
- 1924年03月12日 星期三 植树节
- 1924年04月01日 星期二 愚人节
- 1924年04月05日 星期六 清明节
- 1924年05月01日 星期四 劳动节
- 1924年05月04日 星期日 青年节
- 1924年05月11日 星期日 母亲节
- 1924年06月01日 星期日 儿童节
- 1924年06月06日 星期五 端午
- 1924年06月15日 星期日 父亲节
- 1924年07月01日 星期二 建党节
- 1924年08月01日 星期五 建军节
- 1924年08月07日 星期四 七夕
- 1924年09月10日 星期三 教师节
- 1924年09月13日 星期六 中秋
- 1924年10月01日 星期三 国庆节
- 1924年10月07日 星期二 重阳
- 1924年11月01日 星期六 万圣节
- 1924年11月27日 星期四 感恩节
- 1924年12月24日 星期三 平安夜
- 1924年12月25日 星期四 圣诞节