1974年日历表
完整的1974年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1元旦 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小寒 |
7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 |
14廿二 | 15北小年 | 16南小年 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20大寒 |
21廿九 | 22除夕 | 23春节 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 |
28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 | 1 | 2 | 3 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1初十 | 2十一 | 3十二 |
4立春 | 5十四 | 6元宵 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14情人节 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
18廿七 | 19雨水 | 20廿九 | 21三十 | 22二月 | 23初二 | 24初三 |
25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 1 | 2 | 3 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1初八 | 2初九 | 3初十 |
4十一 | 5十二 | 6惊蛰 | 7十四 | 8妇女节 | 9十六 | 10十七 |
11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 |
18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21春分 | 22廿九 | 23三十 | 24三月 |
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5清明 | 6十四 | 7十五 |
8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 |
15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20谷雨 | 21廿九 |
22四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
29初八 | 30初九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1劳动节 | 2十一 | 3十二 | 4青年节 | 5十四 |
6立夏 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12母亲节 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21小满 | 22闰四月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1 | 2 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2十二 |
3十三 | 4十四 | 5十五 | 6芒种 | 7十七 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16父亲节 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20五月 | 21初二 | 22夏至 | 23初四 |
24端午 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7小暑 |
8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19六月 | 20初二 | 21初三 |
22初四 | 23大暑 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1建军节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 |
5十八 | 6十九 | 7二十 | 8立秋 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18七月 |
19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23处暑 | 24七夕 | 25初八 |
26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | 1 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1十五 |
2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8白露 |
9廿三 | 10教师节 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 |
16八月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
23秋分 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
30中秋 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1国庆节 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 |
7廿二 | 8廿三 | 9寒露 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
14廿九 | 15九月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
21初七 | 22初八 | 23重阳 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1 | 2 | 3 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2十九 | 3二十 |
4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8立冬 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14十月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 |
18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23小雪 | 24十一 |
25十二 | 26十三 | 27十四 | 28感恩节 | 29十六 | 30十七 | 1 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1十八 |
2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7大雪 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14冬月 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22冬至 |
23初十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 1974年1月
1
当年第1天 星期二 (第01周)
[虎年] 农历腊月初九
甲寅年 丁丑月 壬寅日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
1974年日历表。提供1974年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
1974年基本信息
1974年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期二,因此1974年有53个星期二。
在农历纪年中,1974 年对应干支甲寅年,生肖为 虎。这一年农历有闰月,闰4月,全年共 384 天。农历新年(春节)落在阳历 1974-01-23,除夕则在阳历 1975-02-10,意味着 1974 年的农历新年假期将在 01-23 开启。
1974年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月6日 | 春分3月21日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月6日 | 小满5月21日 | 芒种6月6日 | 夏至6月22日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月8日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月8日 | 秋分9月23日 | 寒露10月9日 | 霜降10月24日 |
| 立冬11月8日 | 小雪11月23日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
1974年重要节日时间表
- 1974年01月01日 星期二 元旦
- 1974年01月15日 星期二 北方小年(腊月二十三)
- 1974年01月16日 星期三 南方小年(腊月二十四)
- 1974年01月22日 星期二 除夕
- 1974年01月23日 星期三 春节
- 1974年02月06日 星期三 元宵
- 1974年02月14日 星期四 情人节
- 1974年03月08日 星期五 妇女节
- 1974年03月12日 星期二 植树节
- 1974年04月01日 星期一 愚人节
- 1974年04月05日 星期五 清明节
- 1974年05月01日 星期三 劳动节
- 1974年05月04日 星期六 青年节
- 1974年05月12日 星期日 母亲节
- 1974年06月01日 星期六 儿童节
- 1974年06月16日 星期日 父亲节
- 1974年06月24日 星期一 端午
- 1974年07月01日 星期一 建党节
- 1974年08月01日 星期四 建军节
- 1974年08月24日 星期六 七夕
- 1974年09月10日 星期二 教师节
- 1974年09月30日 星期一 中秋
- 1974年10月01日 星期二 国庆节
- 1974年10月23日 星期三 重阳
- 1974年11月01日 星期五 万圣节
- 1974年11月28日 星期四 感恩节
- 1974年12月24日 星期二 平安夜
- 1974年12月25日 星期三 圣诞节