2000年日历表
完整的2000年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 | 2廿六 |
3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6小寒 | 7腊月 | 8初二 | 9初三 |
10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14腊八 | 15初九 | 16初十 |
17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21大寒 | 22十六 | 23十七 |
24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29北小年 | 30南小年 |
31廿五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4立春 | 5春节 | 6初二 |
7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
14情人节 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19雨水 | 20十六 |
21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
28廿四 | 29廿五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5惊蛰 |
6二月 | 7初二 | 8妇女节 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12植树节 |
13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
20春分 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1 | 2 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 | 2廿八 |
3廿九 | 4清明 | 5三月 | 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20谷雨 | 21十七 | 22十八 | 23十九 |
24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2廿八 | 3廿九 | 4青年节 | 5立夏 | 6初三 | 7初四 |
8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14母亲节 |
15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21小满 |
22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 |
29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2五月 | 3初二 | 4初三 |
5芒种 | 6端午 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 |
12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18父亲节 |
19十八 | 20十九 | 21夏至 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 |
26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 1 | 2 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 | 2六月 |
3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7小暑 | 8初七 | 9初八 |
10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 |
17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 | 22大暑 | 23廿二 |
24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
31七月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1建军节 | 2初三 | 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6七夕 |
7立秋 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 |
21廿二 | 22廿三 | 23处暑 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28廿九 | 29八月 | 30初二 | 31初三 | 1 | 2 | 3 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1初四 | 2初五 | 3初六 |
4初七 | 5初八 | 6初九 | 7白露 | 8十一 | 9十二 | 10教师节 |
11十四 | 12中秋 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 |
18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 | 23秋分 | 24廿七 |
25廿八 | 26廿九 | 27三十 | 28九月 | 29初二 | 30初三 | 1 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 |
2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6重阳 | 7初十 | 8寒露 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23霜降 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27十月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 | 31初五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1万圣节 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5初十 |
6十一 | 7立冬 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 |
13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
20廿五 | 21廿六 | 22小雪 | 23感恩节 | 24廿九 | 25三十 | 26冬月 |
27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1 | 2 | 3 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1初六 | 2初七 | 3初八 |
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7大雪 | 8十三 | 9十四 | 10十五 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21冬至 | 22廿七 | 23廿八 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26腊月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
- 2000年1月
1
当年第1天 星期六 (第52周)
[龙年] 农历冬月廿五
庚辰年 己丑月 戊午日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2000年日历表。提供2000年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2000年基本信息
2000年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期六,12月31日星期日。
在农历纪年中,2000 年对应干支庚辰年,生肖为 龙。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 2000-02-05,除夕则在阳历 2001-01-23,意味着 2000 年的农历新年假期将在 02-05 开启。
2000年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月21日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月21日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月21日 |
2000年重要节日时间表
- 2000年01月01日 星期六 元旦
- 2000年01月14日 星期五 腊八
- 2000年01月29日 星期六 北方小年(腊月二十三)
- 2000年01月30日 星期日 南方小年(腊月二十四)
- 2000年02月04日 星期五 除夕
- 2000年02月05日 星期六 春节
- 2000年02月14日 星期一 情人节
- 2000年02月19日 星期六 元宵
- 2000年03月08日 星期三 妇女节
- 2000年03月12日 星期日 植树节
- 2000年04月01日 星期六 愚人节
- 2000年04月04日 星期二 清明节
- 2000年05月01日 星期一 劳动节
- 2000年05月04日 星期四 青年节
- 2000年05月14日 星期日 母亲节
- 2000年06月01日 星期四 儿童节
- 2000年06月06日 星期二 端午
- 2000年06月18日 星期日 父亲节
- 2000年07月01日 星期六 建党节
- 2000年08月01日 星期二 建军节
- 2000年08月06日 星期日 七夕
- 2000年09月10日 星期日 教师节
- 2000年09月12日 星期二 中秋
- 2000年10月01日 星期日 国庆节
- 2000年10月06日 星期五 重阳
- 2000年11月01日 星期三 万圣节
- 2000年11月23日 星期四 感恩节
- 2000年12月24日 星期日 平安夜
- 2000年12月25日 星期一 圣诞节