2040年日历表
完整的2040年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 |
2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6小寒 | 7廿三 | 8廿四 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14腊月 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20大寒 | 21腊八 | 22初九 |
23初十 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31十八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4立春 | 5北小年 |
6南小年 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11除夕 | 12春节 |
13初二 | 14情人节 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19雨水 |
20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 |
27十六 | 28十七 | 29十八 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 |
5惊蛰 | 6廿四 | 7廿五 | 8妇女节 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 |
12植树节 | 13二月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 |
19初七 | 20春分 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 |
26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 | 1 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 |
2廿一 | 3廿二 | 4清明 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 |
9廿八 | 10廿九 | 11三月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
16初六 | 17初七 | 18初八 | 19谷雨 | 20初十 | 21十一 | 22十二 |
23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30二十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1劳动节 | 2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿六 |
7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 | 11四月 | 12初二 | 13母亲节 |
14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20小满 |
21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1 | 2 | 3 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 |
4廿五 | 5芒种 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10五月 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14端午 | 15初六 | 16初七 | 17父亲节 |
18初九 | 19初十 | 20十一 | 21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 |
2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6小暑 | 7廿八 | 8廿九 |
9六月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 | 15初七 |
16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22大暑 |
23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 |
30廿二 | 31廿三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 |
6廿九 | 7立秋 | 8七月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
13初六 | 14七夕 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
20十三 | 21十四 | 22处暑 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1 | 2 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1廿五 | 2廿六 |
3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6八月 | 7白露 | 8初三 | 9初四 |
10教师节 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20中秋 | 21十六 | 22秋分 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6九月 | 7初二 |
8寒露 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22十七 | 23霜降 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 |
5十月 | 6初二 | 7立冬 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 |
12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 |
19十五 | 20十六 | 21十七 | 22小雪 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 |
26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 1 | 2 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1廿七 | 2廿八 |
3廿九 | 4冬月 | 5初二 | 6大雪 | 7初四 | 8初五 | 9初六 |
10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 |
17十四 | 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 |
31廿八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 2040年1月
1
当年第1天 星期日 (第52周)
[猴年] 农历冬月十七
庚申年 己丑月 戊子日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2040年日历表。提供2040年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2040年基本信息
2040年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期日,12月31日星期一。
在农历纪年中,2040 年对应干支庚申年,生肖为 猴。这一年农历没有闰月,全年共 355 天。农历新年(春节)落在阳历 2040-02-12,除夕则在阳历 2041-01-31,意味着 2040 年的农历新年假期将在 02-12 开启。
2040年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月19日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月20日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月6日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月22日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月22日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月6日 | 冬至12月21日 |
2040年重要节日时间表
- 2040年01月01日 星期日 元旦
- 2040年01月21日 星期六 腊八
- 2040年02月05日 星期日 北方小年(腊月二十三)
- 2040年02月06日 星期一 南方小年(腊月二十四)
- 2040年02月11日 星期六 除夕
- 2040年02月12日 星期日 春节
- 2040年02月14日 星期二 情人节
- 2040年02月26日 星期日 元宵
- 2040年03月08日 星期四 妇女节
- 2040年03月12日 星期一 植树节
- 2040年04月01日 星期日 愚人节
- 2040年04月04日 星期三 清明节
- 2040年05月01日 星期二 劳动节
- 2040年05月04日 星期五 青年节
- 2040年05月13日 星期日 母亲节
- 2040年06月01日 星期五 儿童节
- 2040年06月14日 星期四 端午
- 2040年06月17日 星期日 父亲节
- 2040年07月01日 星期日 建党节
- 2040年08月01日 星期三 建军节
- 2040年08月14日 星期二 七夕
- 2040年09月10日 星期一 教师节
- 2040年09月20日 星期四 中秋
- 2040年10月01日 星期一 国庆节
- 2040年10月14日 星期日 重阳
- 2040年11月01日 星期四 万圣节
- 2040年11月22日 星期四 感恩节
- 2040年12月24日 星期一 平安夜
- 2040年12月25日 星期二 圣诞节