2074年日历表
完整的2074年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5小寒 | 6初九 | 7初十 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20大寒 | 21南小年 |
22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26除夕 | 27春节 | 28初二 |
29初三 | 30初四 | 31初五 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1初六 | 2初七 | 3立春 | 4初九 |
5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10元宵 | 11十六 |
12十七 | 13十八 | 14情人节 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18雨水 |
19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
26二月 | 27初二 | 28初三 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 |
5惊蛰 | 6初九 | 7初十 | 8妇女节 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
12植树节 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
19廿二 | 20春分 | 21廿四 | 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
26廿九 | 27三月 | 28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 |
2初七 | 3初八 | 4清明 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 |
9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 |
16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20谷雨 | 21廿六 | 22廿七 |
23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26四月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1劳动节 | 2初七 | 3初八 | 4青年节 | 5立夏 | 6十一 |
7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13母亲节 |
14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20小满 |
21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26五月 | 27初二 |
28初三 | 29初四 | 30端午 | 31初六 | 1 | 2 | 3 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2初八 | 3初九 |
4初十 | 5芒种 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 |
11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17父亲节 |
18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21夏至 | 22廿八 | 23廿九 | 24六月 |
25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 1 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 |
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7小暑 | 8十五 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22大暑 |
23三十 | 24闰六月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
30初七 | 31初八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1建军节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 |
6十四 | 7立秋 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 |
20廿八 | 21廿九 | 22七月 | 23处暑 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28七夕 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1 | 2 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1十一 | 2十二 |
3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 | 7白露 | 8十八 | 9十九 |
10教师节 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20三十 | 21八月 | 22秋分 | 23初三 |
24初四 | 25初五 | 26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5中秋 | 6十六 | 7十七 |
8寒露 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 |
15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20九月 | 21初二 |
22初三 | 23霜降 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳 |
29初十 | 30十一 | 31十二 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 |
5十七 | 6十八 | 7立冬 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 |
19十月 | 20初二 | 21初三 | 22小雪 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1 | 2 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1十三 | 2十四 |
3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7大雪 | 8二十 | 9廿一 |
10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
17廿九 | 18冬月 | 19初二 | 20初三 | 21冬至 | 22初五 | 23初六 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 2074年1月
1
当年第1天 星期一 (第01周)
[马年] 农历腊月初四
甲午年 丁丑月 丁亥日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2074年日历表。提供2074年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2074年基本信息
2074年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期一,因此2074年有53个星期一。
在农历纪年中,2074 年对应干支甲午年,生肖为 马。这一年农历有闰月,闰6月,全年共 384 天。农历新年(春节)落在阳历 2074-01-27,除夕则在阳历 2075-02-14,意味着 2074 年的农历新年假期将在 01-27 开启。
2074年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月3日 | 雨水2月18日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月20日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月22日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月21日 |
2074年重要节日时间表
- 2074年01月01日 星期一 元旦
- 2074年01月05日 星期五 腊八
- 2074年01月20日 星期六 北方小年(腊月二十三)
- 2074年01月21日 星期日 南方小年(腊月二十四)
- 2074年01月26日 星期五 除夕
- 2074年01月27日 星期六 春节
- 2074年02月10日 星期六 元宵
- 2074年02月14日 星期三 情人节
- 2074年03月08日 星期四 妇女节
- 2074年03月12日 星期一 植树节
- 2074年04月01日 星期日 愚人节
- 2074年04月04日 星期三 清明节
- 2074年05月01日 星期二 劳动节
- 2074年05月04日 星期五 青年节
- 2074年05月13日 星期日 母亲节
- 2074年05月30日 星期三 端午
- 2074年06月01日 星期五 儿童节
- 2074年06月17日 星期日 父亲节
- 2074年07月01日 星期日 建党节
- 2074年08月01日 星期三 建军节
- 2074年08月28日 星期二 七夕
- 2074年09月10日 星期一 教师节
- 2074年10月01日 星期一 国庆节
- 2074年10月05日 星期五 中秋
- 2074年10月28日 星期日 重阳
- 2074年11月01日 星期四 万圣节
- 2074年11月22日 星期四 感恩节
- 2074年12月24日 星期一 平安夜
- 2074年12月25日 星期二 圣诞节