2030年日历表
完整的2030年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1元旦 | 2廿九 | 3三十 | 4腊月 | 5小寒 | 6初三 |
7初四 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11腊八 | 12初九 | 13初十 |
14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20大寒 |
21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26北小年 | 27南小年 |
28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1 | 2 | 3 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1廿九 | 2除夕 | 3春节 |
4立春 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 | 10初八 |
11初九 | 12初十 | 13十一 | 14情人节 | 15十三 | 16十四 | 17元宵 |
18雨水 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 1 | 2 | 3 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 |
4二月 | 5惊蛰 | 6初三 | 7初四 | 8妇女节 | 9初六 | 10初七 |
11初八 | 12植树节 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
18十五 | 19十六 | 20春分 | 21十八 | 22十九 | 23二十 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2三十 | 3三月 | 4初二 | 5清明 | 6初四 | 7初五 |
8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 |
15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20谷雨 | 21十九 |
22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
29廿七 | 30廿八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1劳动节 | 2四月 | 3初二 | 4青年节 | 5立夏 |
6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12母亲节 |
13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
20十九 | 21小满 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 | 31三十 | 1 | 2 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2初二 |
3初三 | 4初四 | 5芒种 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16父亲节 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21夏至 | 22廿二 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6初六 | 7小暑 |
8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 |
15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 |
22廿二 | 23大暑 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 |
29廿九 | 30七月 | 31初二 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1建军节 | 2初四 | 3初五 | 4初六 |
5七夕 | 6初八 | 7立秋 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23处暑 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29八月 | 30初二 | 31初三 | 1 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1初四 |
2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7白露 | 8十一 |
9十二 | 10教师节 | 11十四 | 12中秋 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五 |
23秋分 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27九月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1国庆节 | 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5重阳 | 6初十 |
7十一 | 8寒露 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
21廿五 | 22廿六 | 23霜降 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27十月 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 | 1 | 2 | 3 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2初七 | 3初八 |
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立冬 | 8十三 | 9十四 | 10十五 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22小雪 | 23廿八 | 24廿九 |
25冬月 | 26初二 | 27初三 | 28感恩节 | 29初五 | 30初六 | 1 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1初七 |
2初八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 | 6十二 | 7大雪 | 8十四 |
9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22冬至 |
23廿九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 | 31初七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 2030年1月
1
当年第1天 星期二 (第01周)
[狗年] 农历冬月廿八
庚戌年 己丑月 丙申日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2030年日历表。提供2030年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2030年基本信息
2030年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期二,因此2030年有53个星期二。
在农历纪年中,2030 年对应干支庚戌年,生肖为 狗。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 2030-02-03,除夕则在阳历 2031-01-22,意味着 2030 年的农历新年假期将在 02-03 开启。
2030年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月18日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月21日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
2030年重要节日时间表
- 2030年01月01日 星期二 元旦
- 2030年01月11日 星期五 腊八
- 2030年01月26日 星期六 北方小年(腊月二十三)
- 2030年01月27日 星期日 南方小年(腊月二十四)
- 2030年02月02日 星期六 除夕
- 2030年02月03日 星期日 春节
- 2030年02月14日 星期四 情人节
- 2030年02月17日 星期日 元宵
- 2030年03月08日 星期五 妇女节
- 2030年03月12日 星期二 植树节
- 2030年04月01日 星期一 愚人节
- 2030年04月05日 星期五 清明节
- 2030年05月01日 星期三 劳动节
- 2030年05月04日 星期六 青年节
- 2030年05月12日 星期日 母亲节
- 2030年06月01日 星期六 儿童节
- 2030年06月05日 星期三 端午
- 2030年06月16日 星期日 父亲节
- 2030年07月01日 星期一 建党节
- 2030年08月01日 星期四 建军节
- 2030年08月05日 星期一 七夕
- 2030年09月10日 星期二 教师节
- 2030年09月12日 星期四 中秋
- 2030年10月01日 星期二 国庆节
- 2030年10月05日 星期六 重阳
- 2030年11月01日 星期五 万圣节
- 2030年11月28日 星期四 感恩节
- 2030年12月24日 星期二 平安夜
- 2030年12月25日 星期三 圣诞节