2028年日历表
完整的2028年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 | 2初六 |
3初七 | 4腊八 | 5初九 | 6小寒 | 7十一 | 8十二 | 9十三 |
10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 | 16二十 |
17廿一 | 18廿二 | 19北小年 | 20大寒 | 21廿五 | 22廿六 | 23廿七 |
24廿八 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 |
31初六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | 6十二 |
7十三 | 8十四 | 9元宵 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 | 20廿六 |
21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25二月 | 26初二 | 27初三 |
28初四 | 29初五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | 5惊蛰 |
6十一 | 7十二 | 8妇女节 | 9十四 | 10十五 | 11十六 | 12植树节 |
13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 |
20春分 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 | 26三月 |
27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 | 1 | 2 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 | 2初八 |
3初九 | 4清明 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 |
10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 |
17廿三 | 18廿四 | 19谷雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 |
24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5立夏 | 6十二 | 7十三 |
8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14母亲节 |
15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20小满 | 21廿七 |
22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28端午 |
29初六 | 30初七 | 31初八 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2初十 | 3十一 | 4十二 |
5芒种 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18父亲节 |
19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 | 25初三 |
26初四 | 27端午 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 1 | 2 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 | 2初十 |
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小暑 | 7十五 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22大暑 | 23初二 |
24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
31初十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1建军节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | 6十六 |
7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 |
14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20七月 |
21初二 | 22处暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26七夕 | 27初八 |
28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | 1 | 2 | 3 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1十三 | 2十四 | 3十五 |
4十六 | 5十七 | 6十八 | 7白露 | 8二十 | 9廿一 | 10教师节 |
11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18三十 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22秋分 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 1 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 |
2十四 | 3中秋 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 | 8寒露 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18九月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 |
23霜降 | 24初七 | 25初八 | 26重阳 | 27初十 | 28十一 | 29十二 |
30十三 | 31十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1万圣节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 |
6二十 | 7立冬 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 |
13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16十月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 |
20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23感恩节 | 24初九 | 25初十 | 26十一 |
27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 1 | 2 | 3 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1十六 | 2十七 | 3十八 |
4十九 | 5二十 | 6大雪 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16冬月 | 17初二 |
18初三 | 19初四 | 20初五 | 21冬至 | 22初七 | 23初八 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 |
- 2028年1月
1
当年第1天 星期六 (第52周)
[猴年] 农历腊月初五
戊申年 乙丑月 乙酉日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2028年日历表。提供2028年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2028年基本信息
2028年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期六,12月31日星期日。
在农历纪年中,2028 年对应干支戊申年,生肖为 猴。这一年农历有闰月,闰5月,全年共 384 天。农历新年(春节)落在阳历 2028-01-26,除夕则在阳历 2029-02-12,意味着 2028 年的农历新年假期将在 01-26 开启。
2028年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月19日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月20日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月6日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月22日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月22日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月6日 | 冬至12月21日 |
2028年重要节日时间表
- 2028年01月01日 星期六 元旦
- 2028年01月04日 星期二 腊八
- 2028年01月19日 星期三 北方小年(腊月二十三)
- 2028年01月20日 星期四 南方小年(腊月二十四)
- 2028年01月25日 星期二 除夕
- 2028年01月26日 星期三 春节
- 2028年02月09日 星期三 元宵
- 2028年02月14日 星期一 情人节
- 2028年03月08日 星期三 妇女节
- 2028年03月12日 星期日 植树节
- 2028年04月01日 星期六 愚人节
- 2028年04月04日 星期二 清明节
- 2028年05月01日 星期一 劳动节
- 2028年05月04日 星期四 青年节
- 2028年05月14日 星期日 母亲节
- 2028年05月28日 星期日 端午
- 2028年06月01日 星期四 儿童节
- 2028年06月18日 星期日 父亲节
- 2028年07月01日 星期六 建党节
- 2028年08月01日 星期二 建军节
- 2028年08月26日 星期六 七夕
- 2028年09月10日 星期日 教师节
- 2028年10月01日 星期日 国庆节
- 2028年10月03日 星期二 中秋
- 2028年10月26日 星期四 重阳
- 2028年11月01日 星期三 万圣节
- 2028年11月23日 星期四 感恩节
- 2028年12月24日 星期日 平安夜
- 2028年12月25日 星期一 圣诞节