2024年日历表
完整的2024年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6小寒 | 7廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11腊月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18腊八 | 19初九 | 20大寒 | 21十一 |
22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1廿二 | 2北小年 | 3南小年 | 4立春 |
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9除夕 | 10春节 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14情人节 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19雨水 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 1 | 2 | 3 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 |
4廿四 | 5惊蛰 | 6廿六 | 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 | 10二月 |
11初二 | 12植树节 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九 | 19初十 | 20春分 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24十五 |
25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2廿四 | 3廿五 | 4清明 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九 |
8三十 | 9三月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19谷雨 | 20十二 | 21十三 |
22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1劳动节 | 2廿四 | 3廿五 | 4青年节 | 5立夏 |
6廿八 | 7廿九 | 8四月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12母亲节 |
13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
20小满 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 | 1 | 2 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2廿六 |
3廿七 | 4廿八 | 5芒种 | 6五月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 |
10端午 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16父亲节 |
17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21夏至 | 22十七 | 23十八 |
24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三十 | 6小暑 | 7初二 |
8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 |
15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 |
22大暑 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 |
29廿四 | 30廿五 | 31廿六 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1建军节 | 2廿八 | 3廿九 | 4七月 |
5初二 | 6初三 | 7立秋 | 8初五 | 9初六 | 10七夕 | 11初八 |
12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 |
19十六 | 20十七 | 21十八 | 22处暑 | 23二十 | 24廿一 | 25廿二 |
26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1廿九 |
2三十 | 3八月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7白露 | 8初六 |
9初七 | 10教师节 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 |
16十四 | 17中秋 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22秋分 |
23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 |
30廿八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1国庆节 | 2三十 | 3九月 | 4初二 | 5初三 | 6初四 |
7初五 | 8寒露 | 9初七 | 10初八 | 11重阳 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22二十 | 23霜降 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1 | 2 | 3 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2初二 | 3初三 |
4初四 | 5初五 | 6初六 | 7立冬 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22小雪 | 23廿三 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28感恩节 | 29廿九 | 30三十 | 1 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1冬月 |
2初二 | 3初三 | 4初四 | 5初五 | 6大雪 | 7初七 | 8初八 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21冬至 | 22廿二 |
23廿三 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30三十 | 31腊月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- 2024年1月
1
当年第1天 星期一 (第01周)
[龙年] 农历冬月二十
甲辰年 丁丑月 甲子日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2024年日历表。提供2024年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2024年基本信息
2024年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期一,12月31日星期二。
在农历纪年中,2024 年对应干支甲辰年,生肖为 龙。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 2024-02-10,除夕则在阳历 2025-01-28,意味着 2024 年的农历新年假期将在 02-10 开启。
2024年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月19日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月20日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月6日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月22日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月22日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月6日 | 冬至12月21日 |
2024年重要节日时间表
- 2024年01月01日 星期一 元旦
- 2024年01月18日 星期四 腊八
- 2024年02月02日 星期五 北方小年(腊月二十三)
- 2024年02月03日 星期六 南方小年(腊月二十四)
- 2024年02月09日 星期五 除夕
- 2024年02月10日 星期六 春节
- 2024年02月14日 星期三 情人节
- 2024年02月24日 星期六 元宵
- 2024年03月08日 星期五 妇女节
- 2024年03月12日 星期二 植树节
- 2024年04月01日 星期一 愚人节
- 2024年04月04日 星期四 清明节
- 2024年05月01日 星期三 劳动节
- 2024年05月04日 星期六 青年节
- 2024年05月12日 星期日 母亲节
- 2024年06月01日 星期六 儿童节
- 2024年06月10日 星期一 端午
- 2024年06月16日 星期日 父亲节
- 2024年07月01日 星期一 建党节
- 2024年08月01日 星期四 建军节
- 2024年08月10日 星期六 七夕
- 2024年09月10日 星期二 教师节
- 2024年09月17日 星期二 中秋
- 2024年10月01日 星期二 国庆节
- 2024年10月11日 星期五 重阳
- 2024年11月01日 星期五 万圣节
- 2024年11月28日 星期四 感恩节
- 2024年12月24日 星期二 平安夜
- 2024年12月25日 星期三 圣诞节