2021年日历表
完整的2021年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 | 2十九 | 3二十 |
4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12廿九 | 13腊月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
18初六 | 19初七 | 20大寒 | 21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 |
25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3立春 | 4北小年 | 5南小年 | 6廿五 | 7廿六 |
8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11除夕 | 12春节 | 13初二 | 14情人节 |
15初四 | 16初五 | 17初六 | 18雨水 | 19初八 | 20初九 | 21初十 |
22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 | 27十六 | 28十七 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5惊蛰 | 6廿三 | 7廿四 |
8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12植树节 | 13二月 | 14初二 |
15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20春分 | 21初九 |
22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
29十七 | 30十八 | 31十九 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1愚人节 | 2廿一 | 3廿二 | 4清明 |
5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 |
12三月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 |
19初八 | 20谷雨 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 |
26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 1 | 2 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1劳动节 | 2廿一 |
3廿二 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9母亲节 |
10廿九 | 11三十 | 12四月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21小满 | 22十一 | 23十二 |
24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
31二十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1儿童节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5芒种 | 6廿六 |
7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10五月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14端午 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20父亲节 |
21夏至 | 22十三 | 23十四 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
28十九 | 29二十 | 30廿一 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1建党节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 |
5廿六 | 6廿七 | 7小暑 | 8廿九 | 9三十 | 10六月 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19初十 | 20十一 | 21十二 | 22大暑 | 23十四 | 24十五 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 | 1 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1建军节 |
2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立秋 | 8七月 |
9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14七夕 | 15初八 |
16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 | 21十四 | 22十五 |
23处暑 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 |
30廿三 | 31廿四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 |
6三十 | 7白露 | 8初二 | 9初三 | 10教师节 | 11初五 | 12初六 |
13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 |
20十四 | 21中秋 | 22十六 | 23秋分 | 24十八 | 25十九 | 26二十 |
27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 | 1 | 2 | 3 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 | 2廿六 | 3廿七 |
4廿八 | 5廿九 | 6九月 | 7初二 | 8寒露 | 9初四 | 10初五 |
11初六 | 12初七 | 13初八 | 14重阳 | 15初十 | 16十一 | 17十二 |
18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23霜降 | 24十九 |
25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1万圣节 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5十月 | 6初二 | 7立冬 |
8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 |
15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 |
22小雪 | 23十九 | 24二十 | 25感恩节 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 |
29廿五 | 30廿六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4冬月 | 5初二 |
6初三 | 7大雪 | 8初五 | 9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 |
13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 |
20十七 | 21冬至 | 22十九 | 23二十 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26廿三 |
27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 | 1 | 2 |
- 2021年1月
1
当年第1天 星期五 (第53周)
[牛年] 农历冬月十八
辛丑年 辛丑月 己酉日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2021年日历表。提供2021年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2021年基本信息
2021年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期五,因此2021年有53个星期五。
在农历纪年中,2021 年对应干支辛丑年,生肖为 牛。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 2021-02-12,除夕则在阳历 2022-01-31,意味着 2021 年的农历新年假期将在 02-12 开启。
2021年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月3日 | 雨水2月18日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月21日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月21日 |
2021年重要节日时间表
- 2021年01月01日 星期五 元旦
- 2021年01月20日 星期三 腊八
- 2021年02月04日 星期四 北方小年(腊月二十三)
- 2021年02月05日 星期五 南方小年(腊月二十四)
- 2021年02月11日 星期四 除夕
- 2021年02月12日 星期五 春节
- 2021年02月14日 星期日 情人节
- 2021年02月26日 星期五 元宵
- 2021年03月08日 星期一 妇女节
- 2021年03月12日 星期五 植树节
- 2021年04月01日 星期四 愚人节
- 2021年04月04日 星期日 清明节
- 2021年05月01日 星期六 劳动节
- 2021年05月04日 星期二 青年节
- 2021年05月09日 星期日 母亲节
- 2021年06月01日 星期二 儿童节
- 2021年06月14日 星期一 端午
- 2021年06月20日 星期日 父亲节
- 2021年07月01日 星期四 建党节
- 2021年08月01日 星期日 建军节
- 2021年08月14日 星期六 七夕
- 2021年09月10日 星期五 教师节
- 2021年09月21日 星期二 中秋
- 2021年10月01日 星期五 国庆节
- 2021年10月14日 星期四 重阳
- 2021年11月01日 星期一 万圣节
- 2021年11月25日 星期四 感恩节
- 2021年12月24日 星期五 平安夜
- 2021年12月25日 星期六 圣诞节