2022年日历表
完整的2022年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 | 2三十 |
3腊月 | 4初二 | 5小寒 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
10腊八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
17十五 | 18十六 | 19十七 | 20大寒 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
24廿二 | 25北小年 | 26南小年 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
31除夕 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1春节 | 2初二 | 3初三 | 4立春 | 5初五 | 6初六 |
7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 |
14情人节 | 15元宵 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19雨水 | 20二十 |
21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 |
28廿八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1廿九 | 2三十 | 3二月 | 4初二 | 5惊蛰 | 6初四 |
7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12植树节 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 | 19十七 | 20春分 |
21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 | 1 | 2 | 3 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 | 2初二 | 3初三 |
4初四 | 5清明 | 6初六 | 7初七 | 8初八 | 9初九 | 10初十 |
11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 |
18十八 | 19十九 | 20谷雨 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三 | 24廿四 |
25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 | 1 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1劳动节 |
2初二 | 3初三 | 4青年节 | 5立夏 | 6初六 | 7初七 | 8母亲节 |
9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五 |
16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21小满 | 22廿二 |
23廿三 | 24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 |
30五月 | 31初二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1儿童节 | 2初四 | 3端午 | 4初六 | 5初七 |
6芒种 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 | 12十四 |
13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 | 19父亲节 |
20廿二 | 21夏至 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 | 26廿八 |
27廿九 | 28三十 | 29六月 | 30初二 | 1 | 2 | 3 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 | 2初四 | 3初五 |
4初六 | 5初七 | 6初八 | 7小暑 | 8初十 | 9十一 | 10十二 |
11十三 | 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 |
18二十 | 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23大暑 | 24廿六 |
25廿七 | 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29七月 | 30初二 | 31初三 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2初五 | 3初六 | 4七夕 | 5初八 | 6初九 | 7立秋 |
8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 |
15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
22廿五 | 23处暑 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27八月 | 28初二 |
29初三 | 30初四 | 31初五 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 |
5初十 | 6十一 | 7白露 | 8十三 | 9十四 | 10中秋 | 11十六 |
12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23秋分 | 24廿九 | 25三十 |
26九月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 1 | 2 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 | 2初七 |
3初八 | 4重阳 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8寒露 | 9十四 |
10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23霜降 |
24廿九 | 25十月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
31初七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1万圣节 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | 6十三 |
7立冬 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 |
14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20廿七 |
21廿八 | 22小雪 | 23三十 | 24感恩节 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28初五 | 29初六 | 30初七 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 |
5十二 | 6十三 | 7大雪 | 8十五 | 9十六 | 10十七 | 11十八 |
12十九 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 |
19廿六 | 20廿七 | 21廿八 | 22冬至 | 23腊月 | 24平安夜 | 25圣诞节 |
26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30腊八 | 31初九 | 1 |
- 2022年1月
1
当年第1天 星期六 (第52周)
[虎年] 农历冬月廿九
壬寅年 癸丑月 甲寅日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2022年日历表。提供2022年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2022年基本信息
2022年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期六,因此2022年有53个星期六。
在农历纪年中,2022 年对应干支壬寅年,生肖为 虎。这一年农历没有闰月,全年共 355 天。农历新年(春节)落在阳历 2022-02-01,除夕则在阳历 2023-01-21,意味着 2022 年的农历新年假期将在 02-01 开启。
2022年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月21日 | 芒种6月6日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
2022年重要节日时间表
- 2022年01月01日 星期六 元旦
- 2022年01月10日 星期一 腊八
- 2022年01月25日 星期二 北方小年(腊月二十三)
- 2022年01月26日 星期三 南方小年(腊月二十四)
- 2022年01月31日 星期一 除夕
- 2022年02月01日 星期二 春节
- 2022年02月14日 星期一 情人节
- 2022年02月15日 星期二 元宵
- 2022年03月08日 星期二 妇女节
- 2022年03月12日 星期六 植树节
- 2022年04月01日 星期五 愚人节
- 2022年04月05日 星期二 清明节
- 2022年05月01日 星期日 劳动节
- 2022年05月04日 星期三 青年节
- 2022年05月08日 星期日 母亲节
- 2022年06月01日 星期三 儿童节
- 2022年06月03日 星期五 端午
- 2022年06月19日 星期日 父亲节
- 2022年07月01日 星期五 建党节
- 2022年08月01日 星期一 建军节
- 2022年08月04日 星期四 七夕
- 2022年09月10日 星期六 中秋
- 2022年10月01日 星期六 国庆节
- 2022年10月04日 星期二 重阳
- 2022年11月01日 星期二 万圣节
- 2022年11月24日 星期四 感恩节
- 2022年12月24日 星期六 平安夜
- 2022年12月25日 星期日 圣诞节