2020年日历表
完整的2020年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1元旦 | 2腊八 | 3初九 | 4初十 | 5十一 |
6小寒 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17北小年 | 18南小年 | 19廿五 |
20大寒 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24除夕 | 25春节 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 | 1 | 2 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1初八 | 2初九 |
3初十 | 4立春 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8元宵 | 9十六 |
10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14情人节 | 15廿二 | 16廿三 |
17廿四 | 18廿五 | 19雨水 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23二月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 1 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1初八 |
2初九 | 3初十 | 4十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7十四 | 8妇女节 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21廿八 | 22廿九 |
23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 | 29初六 |
30初七 | 31初八 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4清明 | 5十三 |
6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 |
13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19谷雨 |
20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 |
27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 1 | 2 | 3 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1劳动节 | 2初十 | 3十一 |
4青年节 | 5立夏 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10母亲节 |
11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
18廿六 | 19廿七 | 20小满 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月 | 24初二 |
25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | 31初九 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5芒种 | 6十五 | 7十六 |
8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 |
15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21夏至 |
22初二 | 23初三 | 24初四 | 25端午 | 26初六 | 27初七 | 28初八 |
29初九 | 30初十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1建党节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 |
6小暑 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
20三十 | 21六月 | 22大暑 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | 1 | 2 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1建军节 | 2十三 |
3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立秋 | 8十九 | 9二十 |
10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 | 16廿七 |
17廿八 | 18廿九 | 19七月 | 20初二 | 21初三 | 22处暑 | 23初五 |
24初六 | 25七夕 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
31十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 |
7白露 | 8廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 |
14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17八月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
21初五 | 22秋分 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
28十二 | 29十三 | 30十四 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1中秋 | 2十六 | 3十七 | 4十八 |
5十九 | 6二十 | 7廿一 | 8寒露 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 |
12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17九月 | 18初二 |
19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23霜降 | 24初八 | 25重阳 |
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1万圣节 |
2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7立冬 | 8廿三 |
9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15十月 |
16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22小雪 |
23初九 | 24初十 | 25十一 | 26感恩节 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
30十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 |
7大雪 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 |
14三十 | 15冬月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
21冬至 | 22初八 | 23初九 | 24平安夜 | 25圣诞节 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1 | 2 | 3 |
- 2020年1月
1
当年第1天 星期三 (第01周)
[鼠年] 农历腊月初七
庚子年 己丑月 癸卯日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2020年日历表。提供2020年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2020年基本信息
2020年是阳历闰年,全年共 366 天,总计 52周零2天。1月1日星期三,12月31日星期四。
在农历纪年中,2020 年对应干支庚子年,生肖为 鼠。这一年农历有闰月,闰4月,全年共 384 天。农历新年(春节)落在阳历 2020-01-25,除夕则在阳历 2021-02-11,意味着 2020 年的农历新年假期将在 01-25 开启。
2020年节气表
| 小寒1月6日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月20日 | 清明4月4日 | 谷雨4月19日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月20日 | 芒种6月5日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月6日 | 大暑7月22日 | 立秋8月7日 | 处暑8月22日 |
| 白露9月7日 | 秋分9月22日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月21日 |
2020年重要节日时间表
- 2020年01月01日 星期三 元旦
- 2020年01月02日 星期四 腊八
- 2020年01月17日 星期五 北方小年(腊月二十三)
- 2020年01月18日 星期六 南方小年(腊月二十四)
- 2020年01月24日 星期五 除夕
- 2020年01月25日 星期六 春节
- 2020年02月08日 星期六 元宵
- 2020年02月14日 星期五 情人节
- 2020年03月08日 星期日 妇女节
- 2020年03月12日 星期四 植树节
- 2020年04月01日 星期三 愚人节
- 2020年04月04日 星期六 清明节
- 2020年05月01日 星期五 劳动节
- 2020年05月04日 星期一 青年节
- 2020年05月10日 星期日 母亲节
- 2020年06月01日 星期一 儿童节
- 2020年06月21日 星期日 父亲节
- 2020年06月25日 星期四 端午
- 2020年07月01日 星期三 建党节
- 2020年08月01日 星期六 建军节
- 2020年08月25日 星期二 七夕
- 2020年09月10日 星期四 教师节
- 2020年10月01日 星期四 中秋
- 2020年10月25日 星期日 重阳
- 2020年11月01日 星期日 万圣节
- 2020年11月26日 星期四 感恩节
- 2020年12月24日 星期四 平安夜
- 2020年12月25日 星期五 圣诞节