2023年日历表
完整的2023年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1元旦 |
2十一 | 3十二 | 4十三 | 5小寒 | 6十五 | 7十六 | 8十七 |
9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14北小年 | 15南小年 |
16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20大寒 | 21除夕 | 22春节 |
23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30初九 | 31初十 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4立春 | 5元宵 |
6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14情人节 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19雨水 |
20二月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28初九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 |
6惊蛰 | 7十六 | 8妇女节 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12植树节 |
13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
20廿九 | 21春分 | 22闰二月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 |
27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 | 1 | 2 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 | 2十二 |
3十三 | 4十四 | 5清明 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 |
10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 |
17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20谷雨 | 21初二 | 22初三 | 23初四 |
24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十三 | 3十四 | 4青年节 | 5十六 | 6立夏 | 7十八 |
8十九 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14母亲节 |
15廿六 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19四月 | 20初二 | 21小满 |
22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2十五 | 3十六 | 4十七 |
5十八 | 6芒种 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三十 | 18父亲节 |
19初二 | 20初三 | 21夏至 | 22端午 | 23初六 | 24初七 | 25初八 |
26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 | 1 | 2 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 | 2十五 |
3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7小暑 | 8廿一 | 9廿二 |
10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
17三十 | 18六月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23大暑 |
24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 | 29十二 | 30十三 |
31十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1建军节 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 |
7廿一 | 8立秋 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
14廿八 | 15廿九 | 16七月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 |
21初六 | 22七夕 | 23处暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 |
28十三 | 29十四 | 30十五 | 31十六 | 1 | 2 | 3 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1十七 | 2十八 | 3十九 |
4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8白露 | 9廿五 | 10教师节 |
11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15八月 | 16初二 | 17初三 |
18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 | 23秋分 | 24初十 |
25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29中秋 | 30十六 | 1 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1国庆节 |
2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7廿三 | 8寒露 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14三十 | 15九月 |
16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 | 21初七 | 22初八 |
23重阳 | 24霜降 | 25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 |
30十六 | 31十七 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1万圣节 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 |
6廿三 | 7廿四 | 8立冬 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 |
13十月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 |
20初八 | 21初九 | 22小雪 | 23感恩节 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 1 | 2 | 3 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1十九 | 2二十 | 3廿一 |
4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7大雪 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 |
11廿九 | 12三十 | 13冬月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 |
18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22冬至 | 23十一 | 24平安夜 |
25圣诞节 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
- 2023年1月
1
当年第1天 星期日 (第52周)
[兔年] 农历腊月初十
癸卯年 乙丑月 己未日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2023年日历表。提供2023年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2023年基本信息
2023年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期日,因此2023年有53个星期日。
在农历纪年中,2023 年对应干支癸卯年,生肖为 兔。这一年农历有闰月,闰2月,全年共 384 天。农历新年(春节)落在阳历 2023-01-22,除夕则在阳历 2024-02-09,意味着 2023 年的农历新年假期将在 01-22 开启。
2023年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月6日 | 春分3月21日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月6日 | 小满5月21日 | 芒种6月6日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月8日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月8日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月24日 |
| 立冬11月8日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
2023年重要节日时间表
- 2023年01月01日 星期日 元旦
- 2023年01月14日 星期六 北方小年(腊月二十三)
- 2023年01月15日 星期日 南方小年(腊月二十四)
- 2023年01月21日 星期六 除夕
- 2023年01月22日 星期日 春节
- 2023年02月05日 星期日 元宵
- 2023年02月14日 星期二 情人节
- 2023年03月08日 星期三 妇女节
- 2023年03月12日 星期日 植树节
- 2023年04月01日 星期六 愚人节
- 2023年04月05日 星期三 清明节
- 2023年05月01日 星期一 劳动节
- 2023年05月04日 星期四 青年节
- 2023年05月14日 星期日 母亲节
- 2023年06月01日 星期四 儿童节
- 2023年06月18日 星期日 父亲节
- 2023年06月22日 星期四 端午
- 2023年07月01日 星期六 建党节
- 2023年08月01日 星期二 建军节
- 2023年08月22日 星期二 七夕
- 2023年09月10日 星期日 教师节
- 2023年09月29日 星期五 中秋
- 2023年10月01日 星期日 国庆节
- 2023年10月23日 星期一 重阳
- 2023年11月01日 星期三 万圣节
- 2023年11月23日 星期四 感恩节
- 2023年12月24日 星期日 平安夜
- 2023年12月25日 星期一 圣诞节