2018年日历表
完整的2018年日历表,包含阳历、农历日期、24节气、重要节日、黄历宜忌等。
1月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5小寒 | 6二十 | 7廿一 |
8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 |
15廿九 | 16三十 | 17腊月 | 18初二 | 19初三 | 20大寒 | 21初五 |
22初六 | 23初七 | 24腊八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
29十三 | 30十四 | 31十五 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4立春 |
5二十 | 6廿一 | 7廿二 | 8北小年 | 9南小年 | 10廿五 | 11廿六 |
12廿七 | 13廿八 | 14情人节 | 15除夕 | 16春节 | 17初二 | 18初三 |
19雨水 | 20初五 | 21初六 | 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 |
26十一 | 27十二 | 28十三 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 1十四 | 2元宵 | 3十六 | 4十七 |
5惊蛰 | 6十九 | 7二十 | 8妇女节 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12植树节 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17二月 | 18初二 |
19初三 | 20初四 | 21春分 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 | 1 |
4月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1愚人节 |
2十七 | 3十八 | 4十九 | 5清明 | 6廿一 | 7廿二 | 8廿三 |
9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
16三月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20谷雨 | 21初六 | 22初七 |
23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
30十五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1劳动节 | 2十七 | 3十八 | 4青年节 | 5立夏 | 6廿一 |
7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13母亲节 |
14廿九 | 15四月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五 | 20初六 |
21小满 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 | 31十七 | 1 | 2 | 3 |
6月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1儿童节 | 2十九 | 3二十 |
4廿一 | 5廿二 | 6芒种 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14五月 | 15初二 | 16初三 | 17父亲节 |
18端午 | 19初六 | 20初七 | 21夏至 | 22初九 | 23初十 | 24十一 |
25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 1 |
7月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1建党节 |
2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7小暑 | 8廿五 |
9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13六月 | 14初二 | 15初三 |
16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
23大暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 |
30十八 | 31十九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1建军节 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 |
6廿五 | 7立秋 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11七月 | 12初二 |
13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17七夕 | 18初八 | 19初九 |
20初十 | 21十一 | 22十二 | 23处暑 | 24十四 | 25十五 | 26十六 |
27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 | 1 | 2 |
9月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1廿二 | 2廿三 |
3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8白露 | 9三十 |
10教师节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23秋分 |
24中秋 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
10月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 |
8寒露 | 9九月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17重阳 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
22十四 | 23霜降 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 | 31廿三 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1万圣节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 |
5廿八 | 6廿九 | 7立冬 | 8十月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 |
12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 |
19十二 | 20十三 | 21十四 | 22小雪 | 23十六 | 24十七 | 25十八 |
26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 1 | 2 |
12月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1廿四 | 2廿五 |
3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7大雪 | 8初二 | 9初三 |
10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 |
17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22冬至 | 23十七 |
24平安夜 | 25圣诞节 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
31廿五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- 2018年1月
1
当年第1天 星期一 (第01周)
[狗年] 农历冬月十五
戊戌年 乙丑月 癸巳日
节日/纪念日:元旦
宜
请点击日期查看
忌
请点击日期查看
冲煞:请点击日期查看
2018年日历表。提供2018年完整阳历农历对照、24节气、重要节日以及每日黄历宜忌信息。
2018年基本信息
2018年是阳历平年,全年共 365 天,总计 52周零1天。这一年的第一天和最后一天都是星期一,因此2018年有53个星期一。
在农历纪年中,2018 年对应干支戊戌年,生肖为 狗。这一年农历没有闰月,全年共 354 天。农历新年(春节)落在阳历 2018-02-16,除夕则在阳历 2019-02-04,意味着 2018 年的农历新年假期将在 02-16 开启。
2018年节气表
| 小寒1月5日 | 大寒1月20日 | 立春2月4日 | 雨水2月19日 |
| 惊蛰3月5日 | 春分3月21日 | 清明4月5日 | 谷雨4月20日 |
| 立夏5月5日 | 小满5月21日 | 芒种6月6日 | 夏至6月21日 |
| 小暑7月7日 | 大暑7月23日 | 立秋8月7日 | 处暑8月23日 |
| 白露9月8日 | 秋分9月23日 | 寒露10月8日 | 霜降10月23日 |
| 立冬11月7日 | 小雪11月22日 | 大雪12月7日 | 冬至12月22日 |
2018年重要节日时间表
- 2018年01月01日 星期一 元旦
- 2018年01月24日 星期三 腊八
- 2018年02月08日 星期四 北方小年(腊月二十三)
- 2018年02月09日 星期五 南方小年(腊月二十四)
- 2018年02月14日 星期三 情人节
- 2018年02月15日 星期四 除夕
- 2018年02月16日 星期五 春节
- 2018年03月02日 星期五 元宵
- 2018年03月08日 星期四 妇女节
- 2018年03月12日 星期一 植树节
- 2018年04月01日 星期日 愚人节
- 2018年04月05日 星期四 清明节
- 2018年05月01日 星期二 劳动节
- 2018年05月04日 星期五 青年节
- 2018年05月13日 星期日 母亲节
- 2018年06月01日 星期五 儿童节
- 2018年06月17日 星期日 父亲节
- 2018年06月18日 星期一 端午
- 2018年07月01日 星期日 建党节
- 2018年08月01日 星期三 建军节
- 2018年08月17日 星期五 七夕
- 2018年09月10日 星期一 教师节
- 2018年09月24日 星期一 中秋
- 2018年10月01日 星期一 国庆节
- 2018年10月17日 星期三 重阳
- 2018年11月01日 星期四 万圣节
- 2018年11月22日 星期四 感恩节
- 2018年12月24日 星期一 平安夜
- 2018年12月25日 星期二 圣诞节